
L305是三星L系列投影机中的高端机型,主打商务和教育市场,采用了白色的钢琴漆外观,简约时尚,流线型的机身造型,浑然天成。
自带有“多媒体浏览器”功能,使得L305能够对office办公文件进行硬解压处理,日常汇报工作中经常需要的Word文档、Excel表格、PPT幻灯片、PDF文档等,都可以通过U盘直连演示,而且还支持音频、视频、图片等文件的无PC演示,无疑是大大方便了需要移动办公和教育演示的商教人士。
性能方面,L305采用了先进的3LCD技术,亮度为3000流明,对比度为500:1,分辨率为市场主流的XGA,可以有效提高影像质素和亮度,并提供更丰富的色彩和高质量画面,让用户无论在教室、会议室或阴暗环境下使用,都可以实现高亮度的投影效果。
此外,L305在EOC模式下,灯泡寿命可以达到2500小时以上,并且拥有垂直自动梯形矫正和信号源自动搜索等智能化功能;工作噪音低至30dB,独到的防尘散热、滑盖式镜头盖等设计,使L305非常贴近教育和商业等行业用户的真实需求。
三星投影机L305有着小巧的机身,主流的性能,配备的接口也很全面,最大特色莫过于自带的“多媒体浏览器”功能,做PPT演示时,只需带着小小的U盘即可,对商教人士来说,具有极强的实用性。
| <B>以下规格参数均是基于单独的物料清单,且为基本型号产品规格参数。 具体规格参数请与当地经销商确认。 |
||
| 产品型号 | SPL305 | |
| 显示 | 屏幕高宽比: | 4x3 |
| 所支持高宽比: | 4:3, Zoom1, Zoom2, 16:9 | |
| 亮度 : (最大 ANSI 流明) | 高亮度:高达3000 ANSI流明 | |
| 对比度: | 高达 400:1 Full On/Off | |
| 显示技术: | 3 panel LCD(p-Si TFT Active-matrix w MLA) | |
| 数据兼容性: | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA | |
| 视频兼容性: | NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | |
| 色盘 (仅 DLP): | N/A | |
| 屏幕分辨率: | XGA | |
| 投影方式 | 正投、背投、吊顶 | |
| 灯泡类型: | UHP Lamp | |
| 灯泡能耗: | 高亮度: 220 Watts / Eco模式: 172 Watts | |
| 灯泡寿命: | 高亮度: 2000 小时/ Eco 模式: 2500小时 | |
| 显示模式: | 标准/演示/文本/电影/游戏/自定义 | |
| 屏幕格式: | 正常/Zoom1/Zoom2/16:9 | |
| 最小图像尺寸: | 40" | |
| 最大图像尺寸: | 300" | |
| 标准镜头变焦: | 1.2 : 1 | |
| 标准镜头投射比: | 1.43~1.71 | |
| 标准镜头图像截距比: | 67% | |
| 标准镜头投射距离: | 1~10m | |
| 数字梯形校对 (V): | +/-20° | |
| 数字梯形校对 (H): | 无 | |
| 镜头跳转: | 无 | |
| 输入&输出 | DVI: | (需要HDMI 至 DVI连接线) |
| HDMI: | 输入端口数量:1 | |
| Component (RCA): | (需要 D-sub 至 RCA 连接线) | |
| Computer: | 输入端口数量:1 (D-sub 15pin) | |
| S-Video: | 输入端口数量:1 | |
| Composite (RCA): | 输入端口数量:1 | |
| 支持 HDCP : | 是 | |
| RS-232 | 是 (D-sub 9pin) | |
| USB | 是 | |
| RCA 音响插孔输出: | 输入端口数量:1 (与S-Video 或Composite RCA配对) | |
| 3.5 mm 迷你音响插孔输出: | 输入端口数量:1 (与D-sub 15pin配对) | |
| 投影仪控制: | 投影仪面板,遥控器 | |
| 扬声器: | 立体声扬声器 (3Wx2) | |
| 显示器输出: | 输入端口数量:1 (D-sub 15pin) | |
| 音频输出: | 无 | |
| 兼容性 | 数字兼容 | VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), UXGA(1600x1200) |
| H-Sync 范围 | 30~80[KHz] | |
| V-Sync 范围 | 56~75 [Hz] | |
| 视频兼容性: | NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i | |
| 产品颜色 | 白色 | |
| 常规 | 噪音 | Eco-模式: 30 [dB], 高亮度-Mode: 32 [dB] |
| 净尺寸(WxDxH) | 291 X 289 X 115 | |
| 净重(Kg) | 3.8kg | |
| 包装尺寸 (WxDxH) | 402 × 370× 179 | |
| 总重(Kg) | 5.4kg | |
三星电子有限公司简介
三星电子有限公司是半导体、电信、数字媒体和数字融合技术行业的全球领先企业。2009年销售总额达1167亿美元。三星公司在全球65个国家设有185个分支,雇员人数大概为157,700人。公司有7个独立经营的组成部分,它们分别是:视觉显示器、移动通信、电信系统、数码电器、IT解决方案、半导体和液晶显示器(LCD)。作为人们公认的发展最快的全球品牌之一,三星电子是数字电视、内存芯片、手机和TFT-LCD的领先制造商。欲了解更多详细信息,请登陆www.samsung.com。

